| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Paris |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
60 k€ |
|
Dettes financières |
30 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1100 | 1000 | 800 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | -15 | -70 | -55 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 5 | -55 | -65 | |
| Salariés | 11 |
| Type de cession envisagée | Indifferent |
| Raison principale de cession | Société en difficulté |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |