| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Sud Est de la France |
| Région | Confidentielle |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
3 300 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
400 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 7200 | 6 300 | 6 500 | |
| Marge brute | 2 200 | 2 000 | 2 050 | |
| EBE | 1 070 | 850 | 900 | |
| Rés. Exp. | 1 030 | 830 | 850 | |
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 15 | 15 | 15 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |