| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Ile-de-France |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
1 050 k€ |
|
Dettes financières |
120 k€ |
|
Trésorerie nette |
405 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3400 | 4300 | 3 600 | 5 000 |
| Marge brute | ||||
| EBE | 280 | 170 | 260 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 20 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 1 820 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 900 k€ |