| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Centre |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
300 k€ |
|
Dettes financières |
35 k€ |
|
Trésorerie nette |
165 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 850 | 800 | 850 | 750 |
| Marge brute | 450 | 450 | 450 | |
| EBE | 65 | 25 | 15 | |
| Rés. Exp. | 40 | 10 | 10 | |
| Rés. Net | 35 | 10 | 15 | |
| Salariés | 6 | 6 | 6 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Complément |
Connaissances techniques et commerciales. Croissance externe possible. |