| Forme juridique | Fonds de commerce |
| Localisation du siège | Bouches du Rhône |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3400 | 3700 | 3 900 | 4 000 |
| Marge brute | ||||
| EBE | 150 | 90 | 380 | 400 |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 650 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |