| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Paris |
|
Année de référence |
2022 |
|
Fonds propres |
205 k€ |
|
Dettes financières |
1 k€ |
|
Trésorerie nette |
35 k€ |
| En k€/année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 800 | 550 | 1 090 | 1 100 |
| Marge brute | 200 | 15 | 250 | 300 |
| EBE | ||||
| Rés. Exp. | 200 | 20 | 250 | 300 |
| Rés. Net | 150 | 15 | 200 | 250 |
| Salariés | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 700 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |