| Forme juridique | SARL |
| Localisation du siège | Paris |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
635 k€ |
|
Dettes financières |
60 k€ |
|
Trésorerie nette |
155 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 200 | |||
| Marge brute | ||||
| EBE | 360 | |||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 6 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |