| Forme juridique | Entreprise Individuelle |
| Localisation du siège | Yonne |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
160 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
150 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 535 | 555 | ||
| Marge brute | 315 | 310 | ||
| EBE | 50 | 60 | ||
| Rés. Exp. | 65 | 55 | ||
| Rés. Net | 65 | 55 | ||
| Salariés | 4 | 4 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 145 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 20 k€ |