| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Nord |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
150 k€ |
|
Dettes financières |
155 k€ |
|
Trésorerie nette |
135 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1800 | 1200 | 1 300 | 1 450 |
| Marge brute | 850 | 600 | 650 | 750 |
| EBE | 25 | 35 | 45 | 55 |
| Rés. Exp. | 10 | 25 | 20 | 35 |
| Rés. Net | 5 | 20 | 15 | 20 |
| Salariés | 11 | 7 | 7 | 7 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 320 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 350 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 80 k€ |