| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | Rhône-Alpes |
| Département | Confidentiel |
| En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3000 | 2900 | 2 800 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 200 | 250 | 200 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 150 | 70 | 90 | |
| Salariés | 10 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Autre |
| Complément | Raison personnelle. |
| Prix de cession | 980 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |