| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
595 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
110 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 880 | 810 | 810 | 810 |
| Marge brute | ||||
| EBE | 375 | 250 | 250 | 250 |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 300 | 145 | 135 | 120 |
| Salariés | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Autre |
| Complément | La cession répond à des convenance personnelles. |
| Prix de cession | 1 084 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 320 k€ |
| Complément | En cas de reprise de la situation, une mise en relation est possible avec trois investisseurs privés (hors fonds et banques), pouvant apporter jusqu'à 5 000 000 € en capital tout en restant minoritaires. |