| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | France |
| Région | Confidentielle |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
150 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
150 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 450 | 2 000 | ||
| Marge brute | ||||
| EBE | ||||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 50 | 90 | ||
| Salariés | 3 | 3 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 2 000 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 500 k€ |