| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Bretagne |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
435 k€ |
|
Dettes financières |
45 k€ |
|
Trésorerie nette |
100 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 400 | |||
| Marge brute | ||||
| EBE | 250 | |||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 4 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 200 k€ |
| Complément | Opportunité idéale pour un acteur industriel, un distributeur souhaitant renforcer son offre ou un repreneur à la recherche d'une PME rentable et différenciante sur un marché de niche. |