| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Paris |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
190 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
20 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 650 | 500 | 1 000 | 1 200 |
| Marge brute | 400 | 350 | 450 | 600 |
| EBE | 5 | -60 | 40 | 50 |
| Rés. Exp. | 1 | -60 | 35 | 50 |
| Rés. Net | 0 | -45 | 40 | 50 |
| Salariés | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Autre |
| Complément | Déménagement. |
| Prix de cession | 580 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Complément |
Un groupe ou une société recherchant une croissance externe avec une équipe en place et autonome. Mutualisation des couts. |