Forme juridique | SASU |
Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
Localisation du siège | Rhône-Alpes |
Département | Confidentiel |
Année de référence |
2024 |
Fonds propres |
175 k€ |
Dettes financières |
25 k€ |
Trésorerie nette |
30 k€ |
En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 700 | 650 | 600 | 700 |
Marge brute | ||||
EBE | 40 | 25 | 1 | |
Rés. Exp. | ||||
Rés. Net | ||||
Salariés | 5 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Départ à la retraite |
Prix de cession | 300 k€ |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 90 k€ |