Forme juridique | SARL |
Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
Localisation du siège | Lot |
Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
260 k€ |
Dettes financières |
145 k€ |
Trésorerie nette |
140 k€ |
En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 475 | 520 | 445 | |
Marge brute | ||||
EBE | 120 | 75 | 55 | |
Rés. Exp. | 75 | 35 | 5 | |
Rés. Net | 55 | 25 | 30 | |
Salariés | 3 | 3 | 3 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |