| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Finistère |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
300 k€ |
|
Dettes financières |
5 k€ |
|
Trésorerie nette |
170 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 800 | |||
| Marge brute | ||||
| EBE | ||||
| Rés. Exp. | 75 | |||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 7 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Complément | Commercial, développeur. |