| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Lorraine |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
3 155 k€ |
|
Dettes financières |
150 k€ |
|
Trésorerie nette |
845 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 7800 | 7000 | 7 000 | 7 500 |
| Marge brute | 3 900 | 4 200 | 4 000 | 4 200 |
| EBE | 1 100 | 1 000 | 950 | 1 200 |
| Rés. Exp. | 950 | 900 | 800 | 900 |
| Rés. Net | 700 | 650 | 600 | 650 |
| Salariés | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |