| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Auvergne |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
155 k€ |
|
Dettes financières |
20 k€ |
|
Trésorerie nette |
175 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 600 | 600 | 500 | |
| Marge brute | 310 | 320 | 320 | |
| EBE | 70 | 60 | 50 | |
| Rés. Exp. | 55 | 50 | 40 | |
| Rés. Net | 50 | 40 | 30 | |
| Salariés | 2 | 2 | 2 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 300 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 500 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 50 k€ |