| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Bouches du Rhône |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
30 k€ |
|
Dettes financières |
40 k€ |
|
Trésorerie nette |
250 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 5700 | 5800 | 5 500 | 5 600 |
| Marge brute | 1 400 | 1 600 | 1 700 | 1 700 |
| EBE | 200 | 300 | 300 | 400 |
| Rés. Exp. | 200 | 250 | 250 | 350 |
| Rés. Net | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Salariés | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 600 k€ |