| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Ile-de-France |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
600 k€ |
|
Dettes financières |
50 k€ |
|
Trésorerie nette |
130 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1 250 | |||
| Marge brute | 630 | |||
| EBE | 160 | |||
| Rés. Exp. | 130 | |||
| Rés. Net | 100 | |||
| Salariés | 6 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 880 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 880 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 250 k€ |