| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | Rhône |
|
Année de référence |
2023 |
|
Dettes financières |
10 k€ |
|
Trésorerie nette |
150 k€ |
| En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 200 | 250 | 250 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | ||||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 60 | 35 | 20 | |
| Salariés | 1 | 1 | 1 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 175 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |