| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | Ile-de-France |
| Département | Confidentiel |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1600 | 2000 | 2 900 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 900 | |||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 48 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Complément | Accompagnement possible. |
| Prix de cession | 4 100 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |