| Forme juridique | SAS |
| Localisation du siège | Doubs |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
300 k€ |
|
Dettes financières |
120 k€ |
|
Trésorerie nette |
350 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 900 | 1250 | 1 300 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 200 | 300 | 250 | |
| Rés. Exp. | 200 | 300 | 250 | |
| Rés. Net | 150 | 250 | 200 | |
| Salariés | 22 | 22 | 22 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 1 350 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |