| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Paris |
|
Année de référence |
2026 |
|
Fonds propres |
200 k€ |
|
Dettes financières |
1 000 k€ |
|
Trésorerie nette |
300 k€ |
| En k€/année | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6000 | 5200 | 5 000 | 5 200 |
| Marge brute | 3 000 | 2 600 | 2 600 | 2 700 |
| EBE | 0 | 0 | 150 | 300 |
| Rés. Exp. | 0 | 0 | 150 | 300 |
| Rés. Net | 0 | 0 | 150 | 300 |
| Salariés | 40 | 44 | 41 | 40 |
| Type de cession envisagée | Indifferent |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |