| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Nord Ouest de la France |
| Région | Confidentielle |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
1 000 k€ |
|
Dettes financières |
250 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3800 | 3900 | 4 000 | 4 500 |
| Marge brute | ||||
| EBE | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 25 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 450 k€ |
| Complément |
Le cahier des charges du client impose un repreneur professionnel du secteur en quête de complémentarité ou de diversification (métier, implantation géographique, …). Pas de personne physique. |