Forme juridique | SARL |
Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
Localisation du siège | Indre |
Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
230 k€ |
En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 540 | 530 | ||
Marge brute | 350 | 400 | ||
EBE | 45 | 95 | ||
Rés. Exp. | 35 | 70 | ||
Rés. Net | 30 | 50 | ||
Salariés | 4 | 4 |
Type de cession envisagée | Minoritaire ou majoritaire |
Raison principale de cession | Départ à la retraite |
Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
L'immobilier n'est pas compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale |