| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Rhône-Alpes |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
1 000 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
1 000 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 8000 | 8000 | 8 000 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 35 | 35 | 35 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Adossement industriel |
| Complément |
Le dirigeant souhaite adosser la société afin d'en assurer la pérennité et d'accompagner son développement futur. Il est ouvert à un accompagnement opérationnel pour assurer une transition progressive. L'immobilier peut être inclut dans l'opération (sujet à discuter). |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |