| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Gard |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
280 k€ |
|
Dettes financières |
90 k€ |
|
Trésorerie nette |
175 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 600 | 500 | 500 | |
| Marge brute | 500 | 450 | 450 | |
| EBE | 65 | 40 | 45 | |
| Rés. Exp. | 55 | 30 | 25 | |
| Rés. Net | 45 | 20 | 25 | |
| Salariés | 3 | 3 | 3 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |