| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Pays-de-la-Loire |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
135 k€ |
|
Dettes financières |
10 k€ |
|
Trésorerie nette |
65 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1800 | 1700 | 1 500 | |
| Marge brute | 950 | 950 | 800 | |
| EBE | 25 | 50 | -2 | |
| Rés. Exp. | 10 | 35 | -20 | |
| Rés. Net | -3 | 40 | -20 | |
| Salariés | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 270 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Complément |
Entreprise du secteur du bâtiment avec un projet de croissance externe. Personne physique avec un profil opérationnel et une bonne connaissance des métiers du bâtiment. |