| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Orne |
|
Année de référence |
2022 |
|
Fonds propres |
200 k€ |
|
Dettes financières |
55 k€ |
| En k€/année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1400 | 1300 | 1 400 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 230 | 75 | 150 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 11 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 600 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |