| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Seine et Marne |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
1 500 k€ |
|
Dettes financières |
55 k€ |
|
Trésorerie nette |
1 900 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2900 | 2 900 | ||
| Marge brute | 1 700 | 1 700 | ||
| EBE | 600 | 450 | ||
| Rés. Exp. | 500 | 300 | ||
| Rés. Net | 400 | 250 | ||
| Salariés | 11 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |