| Type d'actif | Clientèle |
| Localisation | Landes |
| En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 200 | 175 | 150 | 150 |
| Marge brute | ||||
| EBE | ||||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | 10 | 15 | 1 | -2 |
| Salariés | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 35 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique |