| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Vosges |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
160 k€ |
|
Dettes financières |
110 k€ |
|
Trésorerie nette |
40 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 380 | 390 | 380 | |
| Marge brute | 220 | 250 | 230 | |
| EBE | 20 | 40 | 15 | |
| Rés. Exp. | 5 | 30 | 5 | |
| Rés. Net | 5 | 20 | 5 | |
| Salariés | 3 | 3 | 3 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 380 k€ |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 230 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |