| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Poitou-Charentes |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2023 |
|
Fonds propres |
420 k€ |
|
Dettes financières |
80 k€ |
|
Trésorerie nette |
240 k€ |
| En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1650 | 1730 | 1 650 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 140 | 130 | 140 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 13 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 939 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 300 k€ |