| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Sarthe |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
380 k€ |
|
Dettes financières |
200 k€ |
|
Trésorerie nette |
630 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1600 | 2400 | 2 800 | |
| Marge brute | 1 500 | 2 300 | 2 500 | |
| EBE | 150 | 500 | 350 | |
| Rés. Exp. | 45 | 400 | 300 | |
| Rés. Net | 25 | 300 | 250 | |
| Salariés | 12 | 18 | 21 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Maladie / décès |
| Prix de cession | 1 400 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 650 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 400 k€ |