| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Bretagne |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
350 k€ |
|
Dettes financières |
40 k€ |
|
Trésorerie nette |
110 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2100 | 1900 | 2 200 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 110 | |||
| Rés. Exp. | 100 | |||
| Rés. Net | 75 | |||
| Salariés | 12 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 539 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 140 k€ |
| Complément | Idéalement un repreneur issu du métier. |