Forme juridique | SARL |
Localisation du siège | Lorraine |
Département | Confidentiel |
Année de référence |
2023 |
Fonds propres |
250 k€ |
En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CA | 1700 | 1500 | 1 600 | |
Marge brute | ||||
EBE | 150 | |||
Rés. Exp. | ||||
Rés. Net | ||||
Salariés | 9 |
Type de cession envisagée | Majoritaire |
Raison principale de cession | Départ à la retraite |
Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
L'immobilier est compris dans la cession. |
Profil recherché |
Personne physique ou morale |