| Forme juridique | EURL |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | Languedoc-Roussillon |
| Département | Confidentiel |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 750 | 710 | 900 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 100 | 10 | -60 | |
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 10 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Complément | Accompagnement possible. |
| Prix de cession | 550 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Complément | Technicien, gestionnaire, croissance externe, directeur d'agence. |