| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Yvelines |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
90 k€ |
|
Dettes financières |
60 k€ |
|
Trésorerie nette |
5 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 450 | 440 | 425 | |
| Marge brute | 345 | 320 | 320 | |
| EBE | 45 | 0 | 10 | |
| Rés. Exp. | 40 | -5 | 5 | |
| Rés. Net | 40 | -5 | 5 | |
| Salariés | 1 | 1 | 1 |
| Type de cession envisagée | Indifferent |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 250 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |