| Forme juridique | SAS |
| Ancienneté de la société | Entre 5 et 10 ans |
| Localisation du siège | Var |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
1 k€ |
|
Dettes financières |
15 k€ |
|
Trésorerie nette |
7 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 350 | 700 | 700 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 1 | 20 | 5 | |
| Rés. Exp. | 5 | 50 | 25 | |
| Rés. Net | 2 | 30 | 20 | |
| Salariés | 2 | 4 | 4 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 250 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 50 k€ |