| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Hautes Pyrénées |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
270 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
-5 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1100 | 1200 | 1 150 | |
| Marge brute | 700 | 850 | 800 | |
| EBE | -50 | 60 | 35 | |
| Rés. Exp. | -40 | 35 | 25 | |
| Rés. Net | -45 | 45 | 25 | |
| Salariés | 10 | 10 | 10 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 100 k€ |