| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Limousin |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
1 640 k€ |
|
Dettes financières |
100 k€ |
|
Trésorerie nette |
935 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2600 | 3000 | 2 800 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | ||||
| Rés. Exp. | 250 | 400 | 400 | |
| Rés. Net | 200 | 250 | 300 | |
| Salariés | 22 | 22 | 22 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 2 500 k€ |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 350 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur ce dossier | 200 k€ |