| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Rhône |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
820 k€ |
|
Dettes financières |
100 k€ |
|
Trésorerie nette |
110 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3000 | 3 100 | ||
| Marge brute | 1 500 | 1 600 | ||
| EBE | 150 | 250 | ||
| Rés. Exp. | ||||
| Rés. Net | ||||
| Salariés | 18 | 18 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |