| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Rhône |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
600 k€ |
|
Dettes financières |
240 k€ |
|
Trésorerie nette |
90 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1500 | 1500 | 1 200 | 1 500 |
| Marge brute | ||||
| EBE | 60 | 60 | 50 | 80 |
| Rés. Exp. | 40 | 40 | 40 | 70 |
| Rés. Net | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Salariés | 7 | 7 | 7 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier est compris dans la cession. | |
| Prix de l'immobilier uniquement | 430 k€ |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |