| Forme juridique | SRL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Madrid |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
100 k€ |
|
Dettes financières |
0 k€ |
|
Trésorerie nette |
50 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 300 | |||
| Marge brute | 250 | |||
| EBE | 200 | |||
| Rés. Exp. | 150 | |||
| Rés. Net | 150 | |||
| Salariés | 1 |
| Type de cession envisagée | Indifferent |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale ou fonds d'investissement |