| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Creuse |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
250 k€ |
|
Dettes financières |
15 k€ |
|
Trésorerie nette |
190 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 480 | 510 | 470 | 400 |
| Marge brute | 320 | 340 | 320 | 270 |
| EBE | 5 | 40 | 20 | 10 |
| Rés. Exp. | -10 | 20 | 0 | -5 |
| Rés. Net | -10 | 35 | 0 | 0 |
| Salariés | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Type de cession envisagée | Indifferent |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique |