| Forme juridique | SASU |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Eure et Loir |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
450 k€ |
|
Dettes financières |
60 k€ |
|
Trésorerie nette |
85 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2200 | 2 000 | ||
| Marge brute | 1 200 | 1 000 | ||
| EBE | 85 | -15 | ||
| Rés. Exp. | 80 | -20 | ||
| Rés. Net | 70 | -15 | ||
| Salariés | 16 | 14 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Changement d'activité du dirigeant |
| Prix de cession | 340 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |
| Complément | Professionnel ou investisseur. |