| Forme juridique | SARL |
| Ancienneté de la société | Plus de 10 ans |
| Localisation du siège | Aude |
|
Année de référence |
2025 |
|
Fonds propres |
340 k€ |
|
Dettes financières |
150 k€ |
|
Trésorerie nette |
80 k€ |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 750 | 800 | 800 | 700 |
| Marge brute | 550 | 650 | 600 | 550 |
| EBE | 90 | 150 | 100 | 90 |
| Rés. Exp. | 85 | 150 | 100 | 90 |
| Rés. Net | 70 | 100 | 90 | 80 |
| Salariés | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | 600 k€ |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |