| Forme juridique | SASU |
| Localisation du siège | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Confidentiel |
|
Année de référence |
2024 |
|
Fonds propres |
500 k€ |
|
Dettes financières |
40 k€ |
|
Trésorerie nette |
200 k€ |
| En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 1500 | 1 600 | ||
| Marge brute | ||||
| EBE | 100 | 100 | ||
| Rés. Exp. | 60 | 80 | ||
| Rés. Net | 45 | 60 | ||
| Salariés | 8 | 8 |
| Type de cession envisagée | Majoritaire |
| Raison principale de cession | Départ à la retraite |
| Prix de cession | Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession. |
| L'immobilier n'est pas compris dans la cession. | |
|
Profil recherché |
Personne physique ou morale |